| Modelo No.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tipo de interfaz: | 2.4G Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Velocidad de escaneo: | 300 exploraciones/sec | Elemento de escaneo: | CMOS |
| UPC: | 32bit | Tiempo de inicio: | 750ms |
| Resolución: | 3mil | Profundidad de campo: | 55-350 mm |
| Modo de escaneo: | Modo de activación Modo de sentido automático | Tolerancia al movimiento: | 25cm/s |
| Imprimir contraste: | 25%PCS | Luz ambiental: | 70000lux |
| Peso: | 35 g sin cable | Capacidad de batería: | 350máh |
| Tiempo de la carga de batería: | cerca de 1,5 horas | ||
| Resaltar: | wearable Bluetooth barcode scanner,2D barcode scanner for logistics,wireless Bluetooth barcode scanner |
||
| Model NO. | DI9010-2D |
| Interface Type | 2.4G Bluetooth |
| Scan Speed | 300 scans/sec |
| Scan Element Type | CMOS |
| CPU | 32bit |
| Startup Time | 750ms |
| Resolution | 3mil |
| Depth of Field | 55-350mm |
| Scan Mode | Trigger Mode, Auto Sense Mode |
| Prompting Mode | LED Indicating Lamp, Buzzer |
| Motion Tolerance | 25cm/S |
| Print Contrast | 25%PCS |
| Ambient Light | 70000lux |
| Weight | 35g (Without Cable) |
| Charging Cable | Type C |
| Battery Capacity | 350mAh |
| Battery Charging Time | About 1.5 Hours |
| Continuous Working Time | 3 hours |
| Transport Package | 120×104×40mm |
| Specification | 120×104×40mm |
| Trademark | DYscan |
| Origin | China |
| Light Source | Lighting: White LED (Automatically adjusts brightness) Aiming: Green LED (525nm wavelength) |
| CMOS | 640×480 CMOS |
| CPU | ARM 32-bit |
| Resolution | 1D: ≥3mil, 2D: ≥8.7mil @PCS90% |
| Reading Angle | Roll: ±360°, Pitch: ±60°, Yaw: ±70° |
| Visual Angle | Horizontal 40° × Vertical 30° |
Persona de Contacto: DYscan
Teléfono: +8613691600322