Modelo No.: | Los datos de los datos de los Estados miembros | Tipo de interfaz: | Bluetooth 2.4G inalámbrico |
---|---|---|---|
Velocidad de escaneo: | 65cm/s | Elemento de escaneo: | CMOS |
Resolución de la cámara: | 1280*800 | Precisión de lectura: | ≥ 3 mil/0,076 mm |
Profundidad de campo: | 30-500M M | Modo de escaneo: | Manual, continuo, escaneo automático, flasheo |
Imprimir contraste: | ≥20% | UPC: | 32 bits |
Capacidad de batería: | 1200 mAh | Tiempo de trabajo continuo: | 12h |
Distancia de transmisión inalámbrica: | Bluetooth 30 m, inalámbrico 2.4g 100m | Peso: | ≈70g |
Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | ||
Resaltar: | wireless Bluetooth barcode scanner,1D 2D QR code reader,30m range barcode scanner |
Compact and portable wireless 2.4G Bluetooth barcode scanner with 1D/2D/QR code scanning capability. Features high-speed scanning, long battery life, and durable construction for industrial and commercial applications.
Attribute | Value |
---|---|
Model Number | DI9130-2D |
Interface | Wireless 2.4G Bluetooth |
Scan Element | CMOS |
Resolution | 3mil Code39 |
Scan Speed | 65cm/s |
Depth of Field | 30-500mm |
Battery Capacity | 1200mAh |
Working Time | 12 hours continuous |
Dimensions | 130×46.5×28.5mm |
Weight | ≈70g (without cable) |
Operating Temperature | -20°C to 55°C |
Persona de Contacto: DYscan
Teléfono: +8613691600322