| Modelo No.: | Los datos de los datos de los Estados miembros | Tipo de interfaz: | Bluetooth 2.4G inalámbrico |
|---|---|---|---|
| Velocidad de escaneo: | 65cm/s | Elemento de escaneo: | CMOS |
| Resolución de la cámara: | 1280*800 | Precisión de lectura: | ≥ 3 mil/0,076 mm |
| Profundidad de campo: | 30-500M M | Distancia inalámbrica: | Bluetooth 30m, 2.4g 100m |
| Capacidad de batería: | 1200 mAh | Tiempo de trabajo continuo: | 12h |
| Tiempo de carga: | 3.5h | Peso: | ≈70g |
| Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Temperatura de funcionamiento: | -20ºC a 55ºC |
| altura de caída: | 1,5 m | ||
| Resaltar: | Wireless Bluetooth barcode scanner,2D CMOS barcode scanner,30-500mm range barcode scanner |
||
Easily connects to PC and mobile phones with wireless 2.4G Bluetooth technology for efficient 1D/2D barcode scanning.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model NO. | DI9130-2D |
| Interface Type | Wireless 2.4G Bluetooth |
| Scan Speed | 65cm/S |
| Scan Element Type | CMOS |
| Resolution | 3mil Code39 |
| Depth of Field | 30-500mm |
| Print Contrast Signal | 20% |
| Battery | 1200mAh |
| Continuous Working Time | 12h |
| Charging Time | 3.5h |
| Dimensions | L130mm × W46.5mm × H28.5mm |
| Weight | ≈70g (without cable) |
Persona de Contacto: DYscan
Teléfono: +8613691600322