Modelo No.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tipo de interfaz: | 2.4G Bluetooth |
---|---|---|---|
Velocidad de escaneo: | 300 exploraciones/sec | Elemento de escaneo: | CMOS |
UPC: | 32bit | Tiempo de inicio: | 750ms |
Profundidad de campo: | 55-350 mm | Modo de escaneo: | Modo de activación Modo de sentido automático |
Tolerancia al movimiento: | 25cm/s | Imprimir contraste: | 25%PCS |
Luz ambiental: | 70000lux | Peso: | 35 g sin cable |
Cables de carga: | Tipo C | Capacidad de batería: | 350máh |
Resolución: | 3mil | ||
Resaltar: | wireless Bluetooth barcode scanner,high-speed barcode scanner 300 scans/sec,DI9010-2D Bluetooth scanner |
The DI9010-2D is a high-performance 2D Bluetooth barcode scanner featuring leading CMOS image recognition technology. It efficiently reads barcodes from paper, goods, screens, and other media. Ideal for manufacturing, warehousing, logistics, healthcare, retail chains, mobile payments, express delivery, inventory management, food traceability, and asset inventory.
Attribute | Value |
---|---|
Model No. | DI9010-2D |
Interface Type | 2.4G Bluetooth |
Scan Speed | 300 scans/sec |
Resolution | 3mil |
Depth of Field | 55-350mm |
Battery Capacity | 350mAh (3 hours operation) |
Weight | 35g (without cable) |
Dimensions | 120×104×40mm |
Light Source | White LED (auto-adjusting brightness), Green aiming LED (525nm) |
CMOS | 640×480 CMOS sensor |
Startup Time | 750ms |
Motion Tolerance | 25cm/s |
Supported Symbologies | 1D: Codabar, Code39, Code128, UPC, EAN, etc. 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec |
Standard packaging dimensions: 120×104×40mm
Persona de Contacto: DYscan
Teléfono: +8613691600322