| Modelo No.: | DE2690D | Tipo de interfaz: | USB |
|---|---|---|---|
| Velocidad de escaneo: | 65cm/s | Elemento de escaneo: | CMOS |
| Precisión de lectura: | 3mil/0.076 mm | Sensor de imágenes: | 1280*480 |
| Imprimir contraste: | 15% | Dimensión: | 28,3 mm de largo x 19,1 mm de ancho x 12,0 mm de alto |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ℃ a 70 ℃ | Cable FFC: | 5 cm |
| altura de caída: | 1.2m | Peso: | 5.5g |
| Profundidad de campo: | 70-750 mm | Temperatura de funcionamiento: | -20ºC a 55ºC |
| Humedad: | Entre el 5% y el 95% | ||
| Resaltar: | 65cm/S Scan Speed Barcode Scan Engine,3mil/0.076mm Reading Precision 2D Barcode Scanner Module,1280*480 Image Sensor Embedded Barcode Reader |
||
A compact, high-performance embedded scanning solution for ID cards, passports, and barcode reading applications.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Weight | 5.5g (without cable) |
| Dimensions | 28.3mm L × 19.1mm W × 12.0mm H |
| Interface | USB, USB-com (requires driver), TTL (USB protocol: Full Speed, USB 2.0) |
| Light Source | White LED (auto-brightness adjustment) Red aiming LED (525nm wavelength) |
| CMOS Sensor | 1280×800 resolution |
| CPU | ARM 32-bit processor |
| Resolution | 1D: ≥3mil |
| Depth of Field | 70-750mm (varies by barcode type) |
| Scan Modes | Manual, Auto, Continuous, Command control |
| Power Requirements | 3.3V, 220mA (operating), 120mA (standby), 40mA (sleep) |
| Operating Temperature | -20°C to 55°C |
Persona de Contacto: DYscan
Teléfono: +8613691600322