| Modelo No.: | DE2390 | Tipo de interfaz: | USB |
|---|---|---|---|
| Velocidad de escaneo: | 65cm/s | Elemento de escaneo: | CMOS |
| Resolución: | 3mil/0.076 mm | Sensor de imágenes: | 1280*800 |
| Modo de escaneo: | Manual, Inducción, Continuo, Instrucción | Imprimir contraste: | 20% |
| Sensor: | CMOS, exposición global | Píxel: | 1,000,000 |
| Profundidad de campo: | 50 mm ~ 750 mm | Cable FFC: | 5 cm |
| altura de caída: | 1.2m | Dimensiones: | 21.5 mm L* 15,9 mm W * 11,30 mm H |
| Entrada de energía: | 3,3 V | ||
| Resaltar: | 1280*800 Image Sensor Barcode Scanner,50mm~750mm Depth of Field Barcode Scan Engine,1.2m Drop Height Embedded Barcode Reader |
||
The DE2390 is a high-performance embedded 2D barcode module featuring advanced CMOS image recognition technology. This compact scanner combines a 1 million pixel global camera with excellent reading performance, capable of decoding barcodes from both paper and digital displays. The module also includes OCR functionality for reading ID and passport characters.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Dimensions | 21.5mm (L) × 15.9mm (W) × 11.30mm (H) |
| Interfaces | USB, USB-com (requires driver), TTL |
| Light Source | White LED lighting, Red LED aiming (525nm wavelength) |
| Resolution | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, CODE 39) |
| Reading Angle | Roll: ±360°, Pitch: ±60°, Yaw: ±55° |
| Field of View | 40° horizontal × 27° vertical |
| Power Requirements | 3.3V (95mA standby, 200mA average decoding current) |
| Operating Temperature | -20°C to 50°C |
| Supported Symbologies | Includes UPC, EAN, Code 128, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, and many more |
Persona de Contacto: DYscan
Teléfono: +8613691600322