| Modelo no.: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Tipo de interfaz: | USB |
|---|---|---|---|
| Velocidad de escaneo: | 300 exploraciones/sec | Elemento de escaneo: | CMOS |
| Resolución: | 640*480 | Lectura de capacidad: | 3mil |
| Velocidad el descifrar: | 65cm/s | Profundidad de campo: | 20 mm ~ 530 mm |
| Modo de escaneo: | Manual, sentido automático, continuo | Fuente de luz: | Luz roja LED 525±10nm |
| UPC: | de 32 bits | Campo de visión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Peso: | ≈159,6g (sin cable) | Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Fuente de alimentación: | Entrada DC5V, corriente en espera: 50 mA, corriente de decodificación: 180 mA | ||
| Resaltar: | 300 scans/sec 2D Barcode Scanner,640*480 Resolution Handheld Barcode Scanner,3mil Reading Ability QR Code Scanner |
||
| Scan Type | CMOS |
|---|---|
| Light Source | Red Light LED 525±10nm (aim), 5600K LED (Lighting) |
| CPU | 32-bit |
| Resolution | 640*480 (global exposure) |
| Minimum Resolution | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, CODE 39) |
| Decoding Speed | 65CM/S |
| Depth of Field | 20mm~530mm |
| Scan Modes | Manual, Auto Sense, Continuous |
| Prompt Method | LED indicator, buzzer |
| Field of View | Horizontal 40° × Vertical 30° |
| Scan Angle | Roll±360°, Pitch±60°, Skew±55° |
| Supported Systems | Windows, Mac OS, IOS, Linux, Unix, Android |
| Weight | ≈159.6g (without cable) |
|---|---|
| Dimensions | L68.4mm × W170.6mm × H87.6mm |
| Communication Mode | USB |
| Power Supply | DC5V input, Standby current:50mA, Decoding current:180mA |
| Operating Temperature | -20ºC to 55ºC |
|---|---|
| Storage Temperature | -20ºC to 60ºC |
| Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Drop Height | 1.5m |
| 1D Barcodes | Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 databar, GS1 databar limited, GS1 databar expanded, ISBT |
|---|---|
| 2D Barcodes | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec |
Persona de Contacto: DYscan
Teléfono: +8613691600322